Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Rue Des Petites Pieces 37330 VILLIERS AU BOUIN
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
53660678
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Loan B. | #1 |
|
|
Sadio C. | #2 |
|
Thomas R. | #3 |
|
|
Yazid D. | #4 |
|
Yanis T. | #5 |
|
Clement G. | #6 |
|
Tristan G. | #7 |
|
Ugo M. | #8 |
|
Emrick S. | #9 |
|
Maxime R. | #10 |
|
|
Melvyn G. | #11 |
|
Ilan D. | #12 |
|
|
Andrea G. | #13 |
|
|
Elias M. | #14 |
| Staff | ||
|
Edouard B. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 15:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
SOUVIGNE VILLIER LAU 1
|
0 - 4 |
ESO1
|
D2 Départemental 2 - EC Consulting |
| Adhérent | N° | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
Loan B. | #1 | 0 | 0 | ||
|
|
Sadio C. | #2 | 0 | 0 | ||
|
Thomas R. | #3 | 0 | 0 | ||
|
|
Yazid D. | #4 | 0 | 0 | ||
|
Yanis T. | #5 | 0 | 0 | ||
|
Clement G. | #6 | 0 | 0 | ||
|
Tristan G. | #7 | 1 | 1 | ||
|
Ugo M. | #8 | 0 | 0 | ||
|
Emrick S. | #9 | 2 | 0 | ||
|
Maxime R. | #10 | 1 | 0 | ||
|
|
Melvyn G. | #11 | 0 | 0 | ||
|
Ilan D. | #12 | 0 | 0 | ||
|
|
Andrea G. | #13 | 0 | 0 | ||
|
|
Elias M. | #14 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||
|
Edouard B. | |||||
| Adhérent | N° | 4 | 1 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||