Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure de rendez-vous
10H50
Heure du match
20H00
Lieu
STADE DU DANEMARK Rue De Suede 37100 TOURS
Surface
PELOUSE SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
53660704
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Leo R. | #1 |
|
|
Yazid D. | #2 |
|
Thomas R. | #3 |
|
|
Andrea G. | #4 |
|
Yanis T. | #5 |
|
Salim A. | #6 |
|
Tristan G. | #7 |
|
Clement G. | #8 |
|
Emrick S. | #9 |
|
Maxime R. | #10 |
|
Ugo M. | #11 |
|
|
Noah B. | #12 |
|
|
Sadio C. | #13 |
|
|
Elias M. | #14 |
| Staffs | ||
|
Edouard B. | |
|
Cedric R. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 20:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
TOURS ACP 2
|
3 - 1 |
SENIORS D2
|
D2 Départemental 2 - EC Consulting |
| 2025-03-02 15:00:00 dim. 02 mars 2025 |
ACP TOURS 2
|
2 - 1 |
ESO1
|
Champ. Départemental 2 - EC Consulting |
| 2024-10-06 15:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
ESO1
|
0 - 2 |
ACP TOURS 2
|
Champ. Départemental 2 - EC Consulting |
| Adhérent | N° | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
|
Leo R. | #1 | 0 | 0 | ||
|
|
Yazid D. | #2 | 0 | 0 | ||
|
Thomas R. | #3 | 0 | 0 | ||
|
|
Andrea G. | #4 | 0 | 0 | ||
|
Yanis T. | #5 | 0 | 0 | ||
|
Salim A. | #6 | 0 | 0 | ||
|
Tristan G. | #7 | 0 | 0 | ||
|
Clement G. | #8 | 0 | 0 | ||
|
Emrick S. | #9 | 1 | 0 | ||
|
Maxime R. | #10 | 0 | 0 | ||
|
Ugo M. | #11 | 0 | 0 | ||
|
|
Noah B. | #12 | 0 | 0 | ||
|
|
Sadio C. | #13 | 0 | 0 | ||
|
|
Elias M. | #14 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||
|
Edouard B. | |||||
|
Cedric R. | |||||
| Adhérent | N° | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||
Mathis
V.
ESO-U15
Tom
P.
ESO-U11
Jules
R.
ESO-U11
Julian
B.
BABY
Antoine
C.
ESO-U11