Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
STADE GEORGE ROMIEN 1 Impasse Des Primevères 37390 NOTRE DAME D'OE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
53660682
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Loan B. | #1 |
|
|
Sadio C. | #2 |
|
Thomas R. | #3 |
|
|
Yazid D. | #4 |
|
Clement G. | #5 |
|
Salim A. | #6 |
|
Tristan G. | #7 |
|
Ugo M. | #8 |
|
Emrick S. | #9 |
|
Maxime R. | #10 |
|
|
Jean Christophe D. | #11 |
|
Corentin B. | #12 |
|
Ilan D. | #13 |
|
|
Elias M. | #14 |
| Staffs | ||
|
Edouard B. | |
|
Thomas R. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 15:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
ESO1
|
3 - 2 |
RENAUDINE US 1
|
D2 Départemental 2 - EC Consulting |
| Adhérent | N° | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
Loan B. | #1 | 0 | 0 | ||
|
|
Sadio C. | #2 | 0 | 1 | ||
|
Thomas R. | #3 | 0 | 1 | ||
|
|
Yazid D. | #4 | 0 | 1 | ||
|
Clement G. | #5 | 0 | 0 | ||
|
Salim A. | #6 | 0 | 0 | ||
|
Tristan G. | #7 | 0 | 0 | ||
|
Ugo M. | #8 | 1 | 0 | ||
|
Emrick S. | #9 | 0 | 0 | ||
|
Maxime R. | #10 | 0 | 0 | ||
|
|
Jean Christophe D. | #11 | 1 | 0 | ||
|
Corentin B. | #12 | 0 | 0 | ||
|
Ilan D. | #13 | 0 | 0 | ||
|
|
Elias M. | #14 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||
|
Edouard B. | |||||
|
Thomas R. | |||||
| Adhérent | N° | 2 | 3 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||