Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DES GRILLONNIÈRES 1 Route Du Gros Buisson 37270 ST MARTIN LE BEAU
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
53660674
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Loan B. | #1 |
|
|
Sadio C. | #2 |
|
Thomas R. | #3 |
|
Ilan D. | #4 |
|
|
Yazid D. | #5 |
|
Antoine L. | #6 |
|
Tristan G. | #7 |
|
Clement G. | #8 |
|
Emrick S. | #9 |
|
Maxime R. | #10 |
|
Ugo M. | #11 |
|
|
Jean Christophe D. | #12 |
|
|
Andrea G. | #13 |
|
Titouan R. | #14 |
| Staff | ||
|
Edouard B. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 15:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
ST MARTIN LE BEAU US 1
|
2 - 0 |
ESO1
|
D2 Départemental 2 - EC Consulting |
| 2025-08-18 20:00:00 lun. 18 août 2025 |
ESO1
|
2 - 1 |
US St Martin le Beau
|
Amical |
| Adhérent | N° | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
Loan B. | #1 | 0 | 0 | ||
|
|
Sadio C. | #2 | 0 | 0 | ||
|
Thomas R. | #3 | 0 | 0 | ||
|
Ilan D. | #4 | 0 | 0 | ||
|
|
Yazid D. | #5 | 0 | 0 | ||
|
Antoine L. | #6 | 0 | 0 | ||
|
Tristan G. | #7 | 0 | 0 | ||
|
Clement G. | #8 | 0 | 0 | ||
|
Emrick S. | #9 | 0 | 0 | ||
|
Maxime R. | #10 | 0 | 0 | ||
|
Ugo M. | #11 | 0 | 0 | ||
|
|
Jean Christophe D. | #12 | 0 | 0 | ||
|
|
Andrea G. | #13 | 0 | 0 | ||
|
Titouan R. | #14 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||
|
Edouard B. | |||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||