Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H30
Lieu
STADE EMILE LEGER 4 Rue Pierre De Coubertin 37380 MONNAIE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
53660694
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Loan B. | #1 |
|
|
Yazid D. | #2 |
|
Thomas R. | #3 |
|
Ilan D. | #4 |
|
Yanis T. | #5 |
|
|
Andrea G. | #6 |
|
Tristan G. | #7 |
|
Clement G. | #8 |
|
Emrick S. | #9 |
|
Maxime R. | #10 |
|
Titouan R. | #11 |
|
|
Jean Christophe D. | #12 |
|
|
Sadio C. | #13 |
|
|
Elias M. | #14 |
| Staff | ||
|
Edouard B. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 14:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
MONNAIE US 2
|
3 - 3 |
ESO1
|
D2 Départemental 2 - EC Consulting |
| 2025-03-16 15:00:00 dim. 16 mars 2025 |
ESO1
|
1 - 1 |
U.S. MONNAIE 2
|
Champ. Départemental 2 - EC Consulting |
| 2024-12-01 14:30:00 dim. 01 déc. 2024 |
U.S. MONNAIE 2
|
2 - 4 |
ESO1
|
Champ. Départemental 2 - EC Consulting |
| Adhérent | N° | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
Loan B. | #1 | 0 | 0 | ||
|
|
Yazid D. | #2 | 0 | 0 | ||
|
Thomas R. | #3 | 0 | 0 | ||
|
Ilan D. | #4 | 0 | 0 | ||
|
Yanis T. | #5 | 0 | 0 | ||
|
|
Andrea G. | #6 | 0 | 0 | ||
|
Tristan G. | #7 | 1 | 1 | ||
|
Clement G. | #8 | 0 | 0 | ||
|
Emrick S. | #9 | 1 | 0 | ||
|
Maxime R. | #10 | 1 | 0 | ||
|
Titouan R. | #11 | 0 | 0 | ||
|
|
Jean Christophe D. | #12 | 0 | 0 | ||
|
|
Sadio C. | #13 | 0 | 0 | ||
|
|
Elias M. | #14 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||
|
Edouard B. | |||||
| Adhérent | N° | 3 | 1 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||
Mathis
V.
ESO-U15
Tom
P.
ESO-U11
Jules
R.
ESO-U11
Julian
B.
BABY
Antoine
C.
ESO-U11