Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Des Sports 37210 PARCAY MESLAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
53662672
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Leo R. | #1 |
|
Yann G. | #2 |
|
Sylvain M. | #3 |
|
Antoine T. | #4 |
|
Zeki Y. | #5 |
|
|
Noah B. | #6 |
|
Julien V. | #7 |
|
Titouan R. | #8 |
|
Mickael B. | #9 |
|
Morgan B. | #10 |
|
|
Melvyn G. | #11 |
|
Antoine L. | #12 |
|
|
Hanoun M. | #13 |
|
Theo M. | #14 |
| Staff | ||
|
Morgan B. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 15:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
PARCAY MESLAY AFC 1
|
1 - 2 |
ESO2
|
D4 Départemental 4 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
|
Leo R. | #1 | 0 | 0 | ||
|
Yann G. | #2 | 0 | 0 | ||
|
Sylvain M. | #3 | 0 | 0 | ||
|
Antoine T. | #4 | 0 | 0 | ||
|
Zeki Y. | #5 | 0 | 0 | ||
|
|
Noah B. | #6 | 0 | 0 | ||
|
Julien V. | #7 | 0 | 0 | ||
|
Titouan R. | #8 | 0 | 0 | ||
|
Mickael B. | #9 | 1 | 0 | ||
|
Morgan B. | #10 | 1 | 0 | ||
|
|
Melvyn G. | #11 | 0 | 0 | ||
|
Antoine L. | #12 | 0 | 0 | ||
|
|
Hanoun M. | #13 | 0 | 0 | ||
|
Theo M. | #14 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||
|
Morgan B. | |||||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||
Mathis
V.
ESO-U15
Tom
P.
ESO-U11
Jules
R.
ESO-U11
Julian
B.
BABY
Antoine
C.
ESO-U11