Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
STADE GEORGE ROMIEN 1 Impasse Des Primevères 37390 NOTRE DAME D'OE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
53662664
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Leo R. | #1 |
|
Sylvain M. | #2 |
|
Corentin L. | #3 |
|
Marvyn S. | #4 |
|
Zeki Y. | #5 |
|
|
Noah B. | #6 |
|
Julien V. | #7 |
|
Nicolas G. | #8 |
|
Mickael B. | #9 |
|
Morgan B. | #10 |
|
Mathis G. | #11 |
|
Yann G. | #12 |
|
Yanis L. | #13 |
|
Laurent P. | #14 |
| Staff | ||
|
Morgan B. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 15:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
ESO2
|
4 - 2 |
ST AVERTIN SP. 2
|
D4 Départemental 4 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
|
Leo R. | #1 | 0 | 0 | ||
|
Sylvain M. | #2 | 0 | 0 | ||
|
Corentin L. | #3 | 0 | 0 | ||
|
Marvyn S. | #4 | 0 | 0 | ||
|
Zeki Y. | #5 | 0 | 0 | ||
|
|
Noah B. | #6 | 0 | 0 | ||
|
Julien V. | #7 | 2 | 0 | ||
|
Nicolas G. | #8 | 0 | 0 | ||
|
Mickael B. | #9 | 0 | 0 | ||
|
Morgan B. | #10 | 1 | 0 | ||
|
Mathis G. | #11 | 1 | 0 | ||
|
Yann G. | #12 | 0 | 0 | ||
|
Yanis L. | #13 | 0 | 0 | ||
|
Laurent P. | #14 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||
|
Morgan B. | |||||
| Adhérent | N° | 4 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||
Mathis
V.
ESO-U15
Tom
P.
ESO-U11
Jules
R.
ESO-U11
Julian
B.
BABY
Antoine
C.
ESO-U11