Date
Jour du match
dimanche 31 août
Heure de rendez-vous
14H35
Heure du match
15H00
Lieu
STADE GEORGE ROMIEN 1 Impasse Des Primevères 37390 NOTRE DAME D'OE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
53538890
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Clement D. | #1 |
|
|
Yazid D. | #2 |
|
Thomas R. | #3 |
|
Ilan D. | #4 |
|
Yanis T. | #5 |
|
Clement G. | #6 |
|
Tristan G. | #7 |
|
Titouan R. | #8 |
|
Ugo M. | #9 |
|
Maxime R. | #10 |
|
|
Jean Christophe D. | #11 |
|
|
Melvyn G. | #12 |
|
|
Andrea G. | #13 |
|
Antoine L. | #14 |
| Staff | ||
|
Edouard B. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 15:00:00 dim. 31 août 2025 |
ESO1
|
1 - 5 |
ALERTE S. DE FONDETT 1
|
CDF |
| 2025-03-09 15:00:00 dim. 09 mars 2025 |
ALERTE S. DE FONDETTES
|
4 - 2 |
ESO1
|
Champ. Départemental 2 - EC Consulting |
| 2024-10-20 15:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
ESO1
|
2 - 0 |
ALERTE S. DE FONDETTES
|
Champ. Départemental 2 - EC Consulting |
| Adhérent | N° | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
|
Clement D. | #1 | 0 | 0 | ||
|
|
Yazid D. | #2 | 0 | 0 | ||
|
Thomas R. | #3 | 0 | 0 | ||
|
Ilan D. | #4 | 0 | 0 | ||
|
Yanis T. | #5 | 0 | 0 | ||
|
Clement G. | #6 | 0 | 0 | ||
|
Tristan G. | #7 | 1 | 0 | ||
|
Titouan R. | #8 | 0 | 0 | ||
|
Ugo M. | #9 | 0 | 0 | ||
|
Maxime R. | #10 | 0 | 1 | ||
|
|
Jean Christophe D. | #11 | 0 | 0 | ||
|
|
Melvyn G. | #12 | 0 | 0 | ||
|
|
Andrea G. | #13 | 0 | 0 | ||
|
Antoine L. | #14 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||
|
Edouard B. | |||||
| Adhérent | N° | 1 | 1 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||
Mathis
V.
ESO-U15
Tom
P.
ESO-U11
Jules
R.
ESO-U11
Julian
B.
BABY
Antoine
C.
ESO-U11