Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H00
Lieu
STADE GÉRARD MAINSON 1 Rue De L'eglise 37210 ROCHECORBON
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
54747913
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Natheo G. | #1 |
|
Jean B. | #2 |
|
Ewen B. | #3 |
|
Lucca M. | #4 |
|
|
Lucas D. | #5 |
|
Arthur C. | #6 |
|
Gabriel G. | #7 |
|
Noah D. | #8 |
|
Mao S. | #9 |
|
Nolhan V. | #10 |
|
Mohamed M. | #11 |
|
Lorenzo G. | #12 |
|
Yassine B. | #13 |
| Staffs | ||
|
Thomas R. | |
|
Cedric R. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 16:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
LOIRE ET VIGNES US 21
|
3 - 0 |
ESO-U18
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
Natheo G. | #1 | 0 | 0 | ||
|
Jean B. | #2 | 0 | 0 | ||
|
Ewen B. | #3 | 0 | 0 | ||
|
Lucca M. | #4 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas D. | #5 | 0 | 0 | ||
|
Arthur C. | #6 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel G. | #7 | 0 | 0 | ||
|
Noah D. | #8 | 0 | 0 | ||
|
Mao S. | #9 | 0 | 0 | ||
|
Nolhan V. | #10 | 0 | 0 | ||
|
Mohamed M. | #11 | 0 | 0 | ||
|
Lorenzo G. | #12 | 0 | 0 | ||
|
Yassine B. | #13 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||
|
Thomas R. | |||||
|
Cedric R. | |||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||
Mathis
V.
ESO-U15
Tom
P.
ESO-U11
Jules
R.
ESO-U11
Julian
B.
BABY
Antoine
C.
ESO-U11