Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure de rendez-vous
13H40
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Camélinat 1 Rue Danielle Casanova 37700 ST PIERRE DES CORPS
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
56173181
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Loan B. | #1 |
|
Corentin B. | #2 |
|
|
Mark N. | #3 |
|
Gabriel L. | #4 |
|
|
Hugo D. | #5 |
|
|
Gabriel O. | #6 |
|
|
Lukas G. | #7 |
|
Maxime R. | #8 |
|
|
Trenck W. | #9 |
|
|
Temuujin C. | #10 |
|
Emrick S. | #11 |
|
Yanis T. | #12 |
|
Noah D. | #13 |
|
|
Attahir A. | #14 |
| Staff | ||
|
|
Benoit D. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 15:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
ST PIERRE AUBRIERE 1
|
3 - 1 |
ESO1
ESO1
|
D2
Départemental 2 - EC Consulting
|
| Participants | N° | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
Loan B. | #1 | 0 | 0 | ||
|
Corentin B. | #2 | 0 | 0 | ||
|
|
Mark N. | #3 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel L. | #4 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo D. | #5 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel O. | #6 | 0 | 0 | ||
|
|
Lukas G. | #7 | 0 | 0 | ||
|
Maxime R. | #8 | 0 | 0 | ||
|
|
Trenck W. | #9 | 0 | 0 | ||
|
|
Temuujin C. | #10 | 0 | 0 | ||
|
Emrick S. | #11 | 1 | 0 | ||
|
Yanis T. | #12 | 0 | 0 | ||
|
Noah D. | #13 | 0 | 0 | ||
|
|
Attahir A. | #14 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||
|
|
Benoit D. | |||||
| Participants | N° | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||
Theo
M.
ESO1 / ESO2
Eliott
T.
ESO-U17