Championnat
U18 D2 C
(Départemental) Forme
N
V
D
D
V
Entraînements
Les entraînements ont lieu les lundis et jeudis de 19h00 à 20h30
En savoir plus
Nouveau licencié : Montant de cotisation : 120€ (Licence, short, chaussettes, tee-shirt et sweat).
Renouvellement : Cotisation à partir de 120€ (Licence, chaussettes, sweat 1/4 zip et short en option).
Dernier match / Prochain match
| 13 déc. 13/12 | ST SYMPHORIEN FA 21ST SYMPHORIEN FA 21 | 5 - 2 | U18ESO-U18 |
| 24 janv. 24/01 | BOURGUEILLOIS AVF 21BOURGUEILLOIS AVF 21 | 15:30 | U18ESO-U18 |
Actualités
MathisB.
JeanB.
EwenB.
KevinD.
LucasD.
CyriannG.
AyrtonM.
DamienN.
TiagoP.
EddyR.
MatheoR.
AdrienS.
Jeremy CahenolT.
JulesT.
NolhanV.
Staff
EliasB.
Educateur U18
CedricR.
Responsable Sportif
YanisT.
Responsable U18
| Septembre 2024 | ||||
| 21 sept. 21/09 | U18 ESO-U18 | 0 - 13 | VILLE AUX DAMES ESVD 21 VILLE AUX DAMES ESVD 21 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | MONTS AS 21 MONTS AS 21 | 14 - 0 | U18 ESO-U18 | |
| 19 oct. 19/10 | U18 ESO-U18 | 3 - 1 | VAL SUD TOURAINE RC 22 VAL SUD TOURAINE RC 22 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | RENAUDINE US 21 RENAUDINE US 21 | 7 - 0 | U18 ESO-U18 | |
| 16 nov. 16/11 | U18 ESO-U18 | 0 - 3 | PERNAY US 21 PERNAY US 21 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | FONDETTES ENT 21 FONDETTES ENT 21 | 5 - 0 | U18 ESO-U18 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 25 janv. 25/01 | GD PRESSIGNY BARROU 21 GD PRESSIGNY BARROU 21 | 2 - 0 | U18 ESO-U18 | |
| Février 2025 | ||||
| 22 févr. 22/02 | U18 ESO-U18 | 0 - 7 | RICHELAIS JS 21 RICHELAIS JS 21 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | U18 ESO-U18 | 0 - 7 | MONTS AS 21 MONTS AS 21 | |
| 08 mars 08/03 | VAL SUD TOURAINE RC 21 VAL SUD TOURAINE RC 21 | 1 - 1 | U18 ESO-U18 | |
| 29 mars 29/03 | U18 ESO-U18 | 8 - 1 | GD PRESSIGNY BARROU 21 GD PRESSIGNY BARROU 21 | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | RICHELAIS JS 21 RICHELAIS JS 21 | - F | U18 ESO-U18 | |
| Mai 2025 | ||||
| 10 mai 10/05 | U18 ESO-U18 | 2 - 5 | VAL SUD TOURAINE RC 21 VAL SUD TOURAINE RC 21 | |
| 24 mai 24/05 | MONTS AS 21 MONTS AS 21 | F - | U18 ESO-U18 | |
Mathis
V.
ESO-U15
Tom
P.
ESO-U11
Jules
R.
ESO-U11
Julian
B.
BABY
Antoine
C.
ESO-U11