Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
STADE JOSEPH RENARD 36 Rue Gambetta 37110 CHATEAU RENAULT
Surface
PELOUSE SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
53660718
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Loan B. | #1 |
|
Andrea G. | #2 |
|
Thomas R. | #3 |
|
Ilan D. | #4 |
|
Yanis T. | #5 |
|
Clement G. | #6 |
|
Tristan G. | #7 |
|
Yazid D. | #8 |
|
Emrick S. | #9 |
|
Maxime R. | #10 |
|
Elias M. | #11 |
|
Corentin B. | #12 |
|
Noah B. | #13 |
|
Yann G. | #14 |
| Staff | ||
|
Edouard B. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:00:00 dim. 08 mars 2026 |
RENAUDINE US 1
|
4 - 2 |
ESO1
|
D2 Départemental 2 - EC Consulting |
| 2025-10-19 15:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
ESO1
|
3 - 2 |
RENAUDINE US 1
|
D2 Départemental 2 - EC Consulting |
| Adhérent | N° | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
Loan B. | #1 | 0 | 0 | ||
|
Andrea G. | #2 | 0 | 0 | ||
|
Thomas R. | #3 | 0 | 0 | ||
|
Ilan D. | #4 | 0 | 0 | ||
|
Yanis T. | #5 | 0 | 0 | ||
|
Clement G. | #6 | 1 | 0 | ||
|
Tristan G. | #7 | 1 | 0 | ||
|
Yazid D. | #8 | 0 | 0 | ||
|
Emrick S. | #9 | 0 | 0 | ||
|
Maxime R. | #10 | 0 | 0 | ||
|
Elias M. | #11 | 0 | 0 | ||
|
Corentin B. | #12 | 0 | 0 | ||
|
Noah B. | #13 | 0 | 0 | ||
|
Yann G. | #14 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||
|
Edouard B. | |||||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||
Medhi
L.
ESO1 / ESO2
Marvyn
S.
ESO1 / ESO2
Nolhan
V.
ESO1 / ESO2 / ESO-U18
Antoine
T.
ESO1 / ESO2
Ylies
P.
ESO-U15
Jules
K.
ESO-U13
Martin
C.
ESO-U11
Cyriann
G.
ESO-U18
Isaac
B.
ESO-U7
Iyed
Z.
ESO-U11