| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas R. | 0 | 66 | 70 | 48,53 % | 0 | 98,55 % | 1125 | |
| Thomas F. | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 2,17 % | 32 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas R. | 0 | 66 | 70 | 48,53 % | 0 | 98,55 % | 1125 | |
| Thomas F. | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 2,17 % | 32 |
Eliott
T.
ESO-U17
Younes
Z.
ESO-U11
Ethan
B.
ESO-U13
Loric
D.
ESO-U17
Laurent
H.
Dirigeant