| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas R. | 0 | 6 | 7 | 46,15 % | 0 | 100,00 % | 104 | |
| Thomas F. | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 23,08 % | 32 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas R. | 0 | 6 | 7 | 46,15 % | 0 | 100,00 % | 104 | |
| Thomas F. | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 23,08 % | 32 |
Eliott
T.
ESO-U17
Younes
Z.
ESO-U11
Ethan
B.
ESO-U13
Loric
D.
ESO-U17
Laurent
H.
Dirigeant