| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas R. | 0 | 10 | 10 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 170 | |
| Thomas F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas R. | 0 | 10 | 10 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 170 | |
| Thomas F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Arthur
D.
U11
Leo
P.
ESO-U13
Milo
H.
ESO-U9