| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas R. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 2 | |
| Theo N. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas R. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 2 | |
| Theo N. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Eliott
T.
ESO-U17
Younes
Z.
ESO-U11
Ethan
B.
ESO-U13
Loric
D.
ESO-U17
Laurent
H.
Dirigeant