| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas R. | 1 | 10 | 17 | 37,04 % | 0 | 100,00 % | 169 | |
| Theo N. | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 14,81 % | 11 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas R. | 1 | 10 | 17 | 37,04 % | 0 | 100,00 % | 169 | |
| Theo N. | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 14,81 % | 11 |
Eliott
T.
ESO-U17
Younes
Z.
ESO-U11
Ethan
B.
ESO-U13
Loric
D.
ESO-U17
Laurent
H.
Dirigeant